号码 | 理由名称 | 目标任务总量 | 罐体形势 | 卧式储罐密度,M3 | 储槽颗数 | 就这样落成之时 |
1 | 山东拖延时间120号汽油靖边动力系统化工类终合支配理由(含罐区过程)EPC总个人承包 | EPC | 内浮顶罐 | 35000 | 3 | 2014 |
3000 | 2 | |||||
5000 | 5 | |||||
2000 | 2 | |||||
拱顶罐 | 35000 | 3 | ||||
1000 | 4 | |||||
3000 | 2 | |||||
500 | 2 | |||||
球罐 | 3000 | 10 | ||||
1000 | 4 | |||||
650 | 4 | |||||
2000 | 2 | |||||
200 | 2 | |||||
2 | 威海万华迁移一身化名头(含罐区工作)EPC总个人承包 | EPC | 酸碱平衡罐 | 1000 | 8 | 2014 |
2000 | 5 | |||||
5000 | 4 | |||||
粗乙酰乙酸罐 | 5000 | 4 | ||||
1000 | 2 | |||||
研究生调剂罐 | 2000 | 7 | ||||
食品罐 | 5000 | 2 | ||||
2000 | 6 | |||||
1000 | 4 | |||||
甲醛等有害气体罐 | 1500 | 8 | ||||
3 | 张家港扬子江炼油厂美好集团公司丙烯脱氢水利想法和办证名头丙烷气温罐体以及其帮住工作体系 | E+PMC | 高温罐 | 80000 | 2 | 2014 |
球罐 | 3000 | 12 | ||||
4 | 渭南高新产业区渭河洁能无穷厂家/双醋名头甲醇罐区及配置工作举措举措项目工程想法 | E | 甲醇包装品罐 | 10000 | 3 | 2013 |
5 | 兖州煤业榆林能化无数司/生产量60万吨左右甲醇理由工业制品罐区及N2体制等创新发展 | E | 甲醇制作品罐 | 15000 | 2 | 2010 |
E | 甲醇液化气储罐 | 1500 | 1 | |||
6 | 漳州二化团队活动装修公司 | E | 炎热罐 | 1,000 | 2 | 2006 |
7 | 中国大石油纸业扬子工业酒精纸业無限平台芳烃3期开拓创新5000E罐区 | E | 内浮顶罐 | 7,000 | 4 | 2005 |
8 | 国家石油有机化工扬子工业酒精有机化工無限子公司扬子芳烃3期技术革新5000D罐区 | E | 内浮顶罐 | 35,000 | 2 | 2004 |
9 | 国内石化公司的扬子打火机油纸业无限卡公司的芳烃3期变革5000C罐区 | E | 内浮顶罐 | 11,000 | 1 | 2004 |
内浮顶罐 | 1,000 | 2 | ||||
拱顶罐 | 2,200 | 1 | ||||
拱顶罐 | 5,000 | 1 | ||||
内浮顶罐 | 4,200 | 3 | ||||
10 | 天津开发区渤海精细化工无限的权利司 | E | 炎热罐 | 1,000 | 2 | 2004 |
11 | 中石油化工齐鲁石油化工总部 | E | 常温罐 | 1,000 | 1 | 2003 |
12 | 咸阳自然美气输配站 | E | 球罐 | 5,000 | 2 | 2001 |
13 | 江西乍浦壳牌子公司混泥土/光滑平整油转配 | EP | 拱顶罐 | 5,600 | 1 | 1997 |
3,600 | 1 | |||||
2,900 | 3 | |||||
1,700 | 1 | |||||
400 | 2 | |||||
250 | 11 | |||||
100 | 32 | |||||
14 | 全球化工厂扬子汽油化工厂很大大公司芳烃搬迁工程施工 | E | 浮顶罐 | 10,000 | 2 | 1995 |
5,000 | 1 | |||||
内浮顶罐 | 10,000 | 2 | 1995 | |||
5,000 | 5 | |||||
2,000 | 2 | |||||
球罐 | 1,000 | 2 | 1995 | |||
15 | 延安炼油厂厂搬迁施工 | E | 浮顶罐 | 10,000 | 4 | 1995 |
内浮顶罐 | 5,000 | 2 | ||||
拱顶罐 | 5,000 | 2 | ||||
400 | 2 | |||||
120 | 2 | |||||
176 | 2 | |||||
16 | 郑州吴泾所有场冰醋酸工程施工 | E | 球罐 | 1,000 | 4 | 1995 |
拱顶罐 | 5,000 | 2 | 1994 | |||
700 | 2 | |||||
1,500 | 4 | |||||
400 | 2 | |||||
17 | 吉林省检查是否家产公司的芳烃配备 | E | 拱顶罐 | 5,000 | 2 | 1994 |
2,000 | 6 | |||||
300 | 8 | |||||
内浮顶罐 | 3,000 | 1 | 1994 | |||
2,000 | 6 | |||||
18 | 佛山柳州炼油厂厂 | E | 拱顶罐 | 10,000 | 4 | 1988 |
5,000 | 2 | |||||
3,000 | 4 | |||||
1,000 | 4 | |||||
内浮顶罐 | 10,000 | 4 | 1988 | |||
5,000 | 2 | |||||
3,000 | 1 | |||||
2,000 | 2 | |||||
1,000 | 6 | |||||
19 | 国炼油厂扬子打火机油化工机械不限子公司乙稀市政工程芳烃罐区 | E | 拱顶罐 | 10,000 | 2 | 1986 |
5,000 | 1 | |||||
3,000 | 2 | |||||
2,000 | 2 | |||||
内浮顶罐 | 30,000 | 2 | 1986 | |||
5,000 | 2 | |||||
3,000 | 2 | |||||
球罐 | 2,000 | 1 | 1986 | |||
1,000 | 2 |
版权一切:wrotenwrites.com
备案序号:
手艺撑持:华陆工程科技无限义务公司 信息档案中间