华陆作为国际抢先涉足煤化工范畴的国际型工程公司之一,前后实现了近80项大型煤化工名目的设想及手艺办事任务,触及的煤气化手艺普遍,气化压力及气化炉规格齐备,实现了煤气化手艺范畴多项冲破。凭仗着抢先的手艺程度和丰硕的工程经历,华陆缔造性地实现了:国际首套四喷嘴对置式气扮装配中国第一套水煤浆水冷壁气扮装配;中国第一套大氮肥国产扮装配;中国第一套自立常识产权和设备的大型分解氨尿素装配;中国第一套自立常识产权的百万吨级煤制油装配;到场扶植了我国首套30万吨规模的煤制乙二醇产业扮装配、首套单套规模200万吨的煤制甲醇装配。
项目编号 | 用户数头像框 | 乙酰乙酸装备 | 装配线就能够(吨/年) | 找人办事产值 | 动工之后 | ||||
煤制生态气、煤制氢、煤制分解成气 | |||||||||
1 | 甘肃古荣信化工新材料无穷品牌 | 空散装配、气扮搭配线、净扮搭配线、可分解气和平分手搭配线、硫收受打压 | 40亿吨/年乙二醇及30万吨级DMMn类别智能化 | EPC | 现建 | ||||
2 | 兖州煤业榆林能化非常工司 | 净扮配置、甲醇配置 | 50亿吨/年DMMn类别生活设施 | E | 兴建 | ||||
3 | 安徽精益管理化工新材料无敌装修公司 | 煤制氢 | 40000 | E | 待建 | ||||
4 | 新汶矿业新公司小组(伊犁)冲力抢占无数义务人新公司 | 煤制理所当然气(甲烷气体扮装配线) | 20亿Nm3/年 | EPC | 2015 | ||||
5 | 华人电缆投资者企业团集团公司 | 煤制那自然气 | 20亿Nm3/年 | E | 在建网 | ||||
6 | 赤峰国能有机化工无限大总部 | 煤制自然是气 | 5亿Nm3/年 | E | 现建 | ||||
7 | 利津酒精燃料化工机械场无限修改有限公司 | 煤制氢 | 93000 | E | 2016 | ||||
空预包装配 | 50000 | ||||||||
8 | 煤气良好环境(盐城市)无尽装修公司 | 分解的气弄脏 | 221,600Nm3/H (Dry) | E | 2013 | ||||
分解掉氨、磷酸二氢钾 | |||||||||
1 | 四川宜化有机化工股分无限的公司 | 可分解氨 | 500,000 | E | 在新建网 | ||||
2 | 中衡骏化能网络股分无线新公司 | 烟焦油加氢 | 200,000 | E | 现建 | ||||
参杂芳烃 | 200,000 | ||||||||
LNG | 26.8×106 | ||||||||
葡萄糖氧化氨 | 300,000 | ||||||||
甲醇 | 600,000 | ||||||||
车用尿素 | 520,000 | ||||||||
三聚氰胺 | 100,000 | ||||||||
空分开装袋配 | 2×40000 | ||||||||
3 | 广东心连心复合肥不限企业 | 分解成氨 | 450,000 | E | 2013 | ||||
尿素液 | 800,000 | ||||||||
4 | 深圳实利纸业非常司 | 50万吨/年被分解转换成氨加装相互配套 | E | 2013 | |||||
汽化 | |||||||||
5 | 甘肃兴茂侏罗纪煤业镁电(整体)非常装修公司 | 精馏设备 | E | 2014 | |||||
被分解转换成氨 | 300,000 | ||||||||
尿素溶液 | 520,000 | ||||||||
6 | 河南担误120号汽油兴化纸业无限的单位 | 循环流化床 | E | 2011 | |||||
化解氨 | 300,000 | ||||||||
7 | 山东陕化肥料股分非常义务法厂家 | 气化炉 | E | 2013 | |||||
可分解氨 | 600,000 | ||||||||
尿素溶液 | 520,000 | ||||||||
8 | 奎屯锦疆化工集团公司无限修改集团公司 | 气化箱 | E | 2012 | |||||
转化氨 | 400,000 | ||||||||
车用尿素 | 700,000 | ||||||||
9 | 大化团休無限基本权利公司 | 40万吨/年分解掉氨动迁改革创新市政工程配合 | E | 2009 | |||||
热解 | |||||||||
10 | 中中石化长沙化工加工业公司 | 20万吨/年分解的氨装配线生活配套 | E | 2005 | |||||
气化炉 | |||||||||
11 | 兰州华鲁恒升化工环保股分不限集团公司 | 10万吨/年转化氨装配图服务设施 | E | 2004 | |||||
汽化 | |||||||||
12 | 云天化小组平台 | 磷酸二氢钾 钢材涨价 | 700,000 | E | 2003 | ||||
大颗粒剂尿素液 | 690,000 | E | 2001 | ||||||
13 | 安徽渭河煤所有组合无数尽义务我司 | 气化炉 | E | 1995 | |||||
转化氨 | 300,000 | ||||||||
车用尿素 | 520,000 | ||||||||
甲醇 | |||||||||
1 | 福建华鲁恒升精细化工股分无限升级品牌 | 甲醇 | 暂无显然 | E | 搭建网 | ||||
空分开包装配 | 100000 | ||||||||
2 | 中衡骏化牵引力科枝股分无敌单位 | 尼古丁加氢 | 200,000 | E | 新建 | ||||
混杂芳烃 | 200,000 | ||||||||
LNG | 26.8×106 | ||||||||
吸附氨 | 300,000 | ||||||||
甲醇 | 600,000 | ||||||||
尿素液 | 520,000 | ||||||||
三聚氰胺 | 100,000 | ||||||||
空分开装袋配 | 2×40000 | ||||||||
3 | 蒲城洁净间能源矿业无线法律义务公司的 | 甲醇 | 1,800,000 | EPC | 2014 | ||||
4 | 湖北影响120号汽油小组榆林趋势医药化工无现公司 | 甲醇 | 1,800,000 | EPC | 2014 | ||||
5 | 新转动力無限厂家 | 甲醇 | 2000t/d | E | 搭建网 | ||||
6 | 久泰能(鄂尔多斯)无限升级平台 | 甲醇 | 1,350,000 | E | 修建中 | ||||
乙二醇 | 400,000 | ||||||||
7 | 国电英力特能所有团队活动股分很大公司 | 每年生产的140万吨煤基多联产理由建筑工程 | E | 2014 | |||||
循环流化床 | |||||||||
甲醇 | 600,000 | ||||||||
8 | 湖北兴茂侏罗纪煤业镁电(小团体)不断集团公司 | 精馏设备 | E | 2014 | |||||
甲醇 | 200,000 | ||||||||
9 | 甘肃延误120号汽油兴化化工环保無限机构 | 汽化 | E | 2011 | |||||
甲醇 | 300,000 | ||||||||
10 | 山东煤化扭力不断机构 | 每年生产的300万吨二甲醚一起工业 | E | 2013 | |||||
热解 | |||||||||
甲醇 | 600,000 | ||||||||
11 | 甘肃榆林自然美气所有无限升级义务教育法品牌 | 气化箱 | E | 2013 | |||||
甲醇 | 600,000 | ||||||||
12 | 江苏华谊化工有限公司无数有限公司 | 汽化 | E | 2012 | |||||
甲醇 | 600,000 | ||||||||
13 | 兖州煤业鄂尔多斯能化不断工厂 | 汽化 | E | 2012 | |||||
甲醇 | 3,000t/d | ||||||||
14 | 华亭中熙煤化工新材料无限小厂家 | 精馏设备 | E | 2011 | |||||
15 | 神华青海煤业团体活动厂家 | 甲醇 | 600,000 t/a | EPC | 2010 | ||||
16 | 河南咸阳物理流通业无限大法律义务厂家 | 精馏设备 | E | 2010 | |||||
甲醇 | 600,000 | ||||||||
17 | 甘肃古立体社团无数厂家 | 循环流化床 | E | 2011 | |||||
甲醇 | 200,000 | ||||||||
18 | 甘肃古卓正煤煤化工不断公司的 | 精馏设备 | E | 在建设 | |||||
甲醇 | 1,200,000 | ||||||||
19 | 甘肃煤业团体活动 | 精馏设备 | E | 2007 | |||||
甲醇 | 250,000 | ||||||||
20 | 兖州煤业榆林能化无限升级公司的 | 甲醇 | 600,000 | E | 2008 | ||||
21 | 湖北神木物理无尽平台 | 甲醇 | 400,000 | E | 2008 | ||||
甲醇 | 200,000 | E | 2005 | ||||||
22 | 陕西华鲁恒升石油化工股分无限大厂家 | 气化炉 | E | 2004 | |||||
甲醇 | 200,000 | ||||||||
23 | 赤峰神华煤矿业无数总部 | 甲醇 | 1,800,000 | BEDP | 2007 | ||||
24 | 兖矿国宏化工单位无数公民义务单位 | 10万吨/年甲醇裝配一起 | E | 2007 | |||||
气化炉 | |||||||||
25 | 湖北渭河煤化工类团队美好有限公司 | 甲醇 | 200,000 | E | 2006 | ||||
乙二醇 | |||||||||
1 | 新疆古易高煤化自动化无尽平台2五万吨/年乙二醇项目建设项目想法 | 乙二醇 | 250,000 | E | 修建中 | ||||
2 | 久泰推力(鄂尔多斯)无限卡集团公司 | 乙二醇 | 400,000 | E | 新建 | ||||
3 | 阳泉煤业(团体活动)不限责任义务公司 | 乙二醇 | 2*200,000 | E | 2017 | ||||
4 | 中国西部新晚唐时期动力系统投资项目股分无现机构/一年生产30亿吨乙二醇类别必然工作构想及具有构想 | 乙二醇 | 300,000 | E | 2015 | ||||
乙酸 | |||||||||
1 | 我国内地石油天然气长城汽车的牵引力纸业机械(青海)非常大单位(原国电我国内地石油天然气青海的牵引力纸业机械非常大单位(原:国电英力特的牵引力纸业机械整体股分非常大单位) 乙酸 | 300,000 | E | 2014 | |||||
2 | 安徽阻碍丁烷气体(团队活动)熔炼装修公司 | 冰醋酸 | 200,000 | E | 2011 | ||||
3 | 四川云维团队活动非常公司 | 醋酸钠 | 200,000 | E | 2010 | ||||
4 | 辽宁华鲁恒升石油化工股分无限大企业 | 冰醋酸 | 350,000 | E | 2009 | ||||
5 | 沪吴泾化学工业总厂 | 乙酸 | 100,000 | E | 1996 | ||||
醋酸钠修建 | 250,000 | ||||||||
6 | 中国国化工环保扬子汽油化工环保无线公司 | 乙酸 | 70,000 | L & E | 1989 | ||||
二甲醚 | |||||||||
1 | 神华甘肃煤业组织无限的义务教育法子公司 | 二甲醚 | 420,000 | E | 2010 | ||||
2 | 湖北煤化冲力无限修改大公司 | 每年生产的1000万吨二甲醚期过程中 | E | 2016 | |||||
二甲醚 | 400,000 | ||||||||
3 | 广东反射光县圣火燃化不限机构 | 二甲醚 | 100,000 | E | 搭建 | ||||
4 | 渭南慈善工厂 | 二甲醚 | 30,000 | E | 2008 | ||||
5 | 上海驻马店适用天燃气新公司 | 二甲醚 | 30,000 | E | 2008 | ||||
煤焦油含量加氢 | |||||||||
1 | 中衡骏化扭力科技信息股分無限装修公司 | 焦油含量加氢 | 200,000 | E | 新建 | ||||
混杂芳烃 | 200,000 | ||||||||
LNG | 26.8×106 | ||||||||
吸附氨 | 300,000 | ||||||||
甲醇 | 600,000 | ||||||||
尿素液 | 520,000 | ||||||||
三聚氰胺 | 100,000 | ||||||||
空分开装袋配 | 2×40000 | ||||||||
煤基多联产(IGCC) | |||||||||
1 | 国电英力特原因化工类团体活动股分很大新公司 | 产销量130万吨煤基多联产项目工程建筑 | E | 2014 | |||||
循环流化床 | |||||||||
甲醇 | 600,000 | ||||||||
较大型煤化学工业类别煤运输物流 | |||||||||
1 | 山东推迟汽油团队活动榆林冲力化工有限公司无限小有限公司 | 甲醇 | 1,800,000 | 2014 | |||||
2 | 蒲城洁净室推动力化工机械无限升级权利义务子公司 | 甲醇 | 1,800,000 | 2015 |
版权一切:wrotenwrites.com
备案序号:
手艺撑持:华陆工程科技无限义务公司 信息档案中间